Ödemelerim
Fatura ve ödemeler; sipariş veya fatura numarasına tıklayarak detay görüntüleyebilirsiniz.
Liste (filtreli)
537,48 €
5 kayıt
Bekleyen
37,20 €
Vadesi geçmiş
166,80 €
Ödeme Yöntemi
Ödeme ve fatura listesi
| Fatura | Sipariş | Fat. Tarihi | Yöntem | Tutar | Vade | Son Öd. | Statü | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | Havale/EFT | 159,48 € | 30 gün | 17 Nis 2025 | Ödendi | |||
| 5 Mar 2025 | Açık Cari | 37,20 € | 45 gün | — | Beklemede | |||
| 22 Şub 2025 | KK | 139,20 € | 0 gün | 22 Şub 2025 | Ödendi | |||
| 10 Oca 2025 | DBS | 166,80 € | 60 gün | — | Vadesi Geçti | |||
| 28 Şub 2025 | Kr. | 34,80 € | 90 gün | 28 Şub 2025 | Kısmi Ödeme |
